氯化氫合成全自控裝置部分業績表
| 用 戶 單 位 名 稱 | 銷 售 項 目(按100%HCL計) | 用途 | 數量 | 訂貨時間 | 備注 | |
| 湖北晶星科技有限公司 | 日產20噸HCL氣體合成裝置 | 多晶矽 | 2套 | 2009年1月 | 全自控裝置 | |
| 湖北荊州華翔化工有限公司 | 日產30噸HCL氣體合成裝置 | 三氯氫矽 | 3套 | 2007年6月 | 多晶矽 | |
| 日產60噸HCL氣體合成裝置 | 5套 | 2008年8月 | ||||
| 武漢東立光伏電子有限公司 | 日產10噸HCL氣體合成裝置 | 多晶矽 | 2套 | 2009年6月 | 全自控裝置 | |
| 內蒙古盾安光伏電子有限公司 | 日產30噸HCL氣體合成裝置 | 多晶矽 | 2套 | 2010年6月 | 全自控裝置 | |
| 山西潞安樹脂有限公司 | 日產120噸HCL氣體合成裝置 | PVC | 5套 |
2009年12月 |
全自控裝置 | |
| 副產0.3MPA蒸汽 | ||||||
| 益海天成(連雲港)化工有限公司 | 日產100噸HCL氣體合成裝置 | 環氧氯丙烷 | 3套 |
2011年6月 |
全自控裝置 | |
| 副產0.3MPA蒸汽 | ||||||
| 韓國LG CHEM(韓國麗水工廠) | 日產90噸HCL合成裝置 | 離子膜 | 2套 | 2011年5月 |
全自控裝置 (自主出口) |
|
| 浙江嘉化工業投資園 | 日產100噸鹽酸合成自控裝置整改 | 離子膜堿 | 1套 | 2005年4月 | 全自控裝置 整改 |
|
| 天津大沽化工廠 | 日產40噸鹽酸合成裝置 | 離子膜堿 | 1套 | 2005年6月 | 四合一石墨合 | |
| 青島海晶股份有限公司 | 日產80噸HCL氣體合成裝置 | PVC | 5套 | 2005年7月 | 技改 | |
| 金川集團有限公司化工廠 | 日產90噸HCL氣體合成裝置 | 貴金屬 | 2套 | 2005年7月 | ||
| 天津LG渤海化學有限公司 | 日產75噸HCL氣體合成裝置 | VCM | 1套 | 2005年8月 | 全自控成套系統 | |
| 山納合成橡膠有限責任公司 | 日產60噸HCL氣體合成裝置 | 氯丁橡膠 | 2套 | 2005年8月 | ||
| 上海氯堿股份有限公司 | 日產40噸HCL氣體合成裝置 | PVC | 3套 | 2004年10月 | 技改 | |
| 上海天原集團華勝化工有限公司 | 日產40噸HCL氣體合成裝置 | PVC | 2套 | 2005年10月 | ||
| 西部聚氯乙烯有限公司 | 日產100THCL氣體合成裝置 | PVC | 5套 | 2005年9月 | 技改 | |
| 江蘇理文化工有限公司 | 日產50噸HCL氣體合成裝置 | 氯甲烷 | 2套 | 2006年4月 | ||
| 甘肅北方三泰化工有限公司 | 日產50噸HCL氣體合成裝置 | PVC | 2套 | 2006年10月 | ||
| 內蒙古晨宏力化工有限公司 | 日產80噸HCL合成裝置 | PVC | 5套 |
2006年8月 |
||
| 副產熱水 | PVC | |||||
| 江油啓明星氯堿化工有限公司 | 日產20噸HCL合成裝置 | PVC | 2套 | 2010年4月 | ||
| 副產0.3MPA蒸汽 | PVC | |||||
***上述HCL合成業績表中備注“全自控系統”裝置均由我方整體提供模塊供應和設計以及全自控自動點火裝置
***上述名單中裝置均可現場實地考察